地震情報
発生時刻 | 2022年04月25日 19時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
神奈川県 | 山北町 |
---|
発生時刻 | 2022年04月25日 19時42分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 神奈川県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 139.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
神奈川県 | 山北町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月25日19:42頃
震源地:神奈川県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月25日14:04頃
震源地:徳島県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月25日13:10頃
震源地:京都府南部
M4.1最大震度:3
発生時刻:04月25日12:52頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。