地震情報
発生時刻 | 2022年04月21日 04時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 矢巾町 |
---|
発生時刻 | 2022年04月21日 04時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 矢巾町 |
---|
発生時刻:04月21日17:33頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月21日15:54頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月21日14:19頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:04月21日07:25頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月21日04:29頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。