地震情報
発生時刻 | 2022年04月07日 14時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
震度2
沖縄県 | 久米島町 |
---|
震度1
沖縄県 | 久米島町山城久米島町謝名堂久米島町仲泊 |
---|
発生時刻 | 2022年04月07日 14時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
経度 | 東経 126.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 久米島町 |
---|
沖縄県 | 久米島町山城久米島町謝名堂久米島町仲泊 |
---|
発生時刻:04月07日22:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月07日16:46頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:2
発生時刻:04月07日14:48頃
震源地:大阪府北部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月07日14:12頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:04月07日09:30頃
震源地:愛知県東部
M4.6最大震度:4
発生時刻:04月07日09:25頃
震源地:新島・神津島近海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。