地震情報
発生時刻 | 2022年04月05日 05時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
秋田県 | 仙北市 |
---|
発生時刻 | 2022年04月05日 05時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.0度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 仙北市 |
---|
発生時刻:04月05日21:47頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月05日06:34頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月05日05:10頃
震源地:秋田県内陸北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。