地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月28日 02時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 北海道 | むかわ町新冠町新ひだか町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 厚真町安平町平取町浦河町様似町新得町幕別町十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年03月28日 02時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方中部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 北海道 | むかわ町新冠町新ひだか町 |
|---|
| 北海道 | 厚真町安平町平取町浦河町様似町新得町幕別町十勝大樹町 |
|---|
発生時刻:03月28日18:14頃
震源地:鳥取県中部
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月28日17:01頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月28日02:48頃
震源地:日高地方中部
M4.2最大震度:2
発生時刻:03月28日02:47頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月28日02:14頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。