地震情報
発生時刻 | 2022年03月22日 18時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 登米市大崎市涌谷町名取市岩沼市柴田町宮城川崎町仙台宮城野区仙台泉区石巻市東松島市松島町七ヶ浜町 |
---|
発生時刻 | 2022年03月22日 18時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 登米市大崎市涌谷町名取市岩沼市柴田町宮城川崎町仙台宮城野区仙台泉区石巻市東松島市松島町七ヶ浜町 |
---|
発生時刻:03月22日22:52頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月22日19:22頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月22日18:28頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月22日18:26頃
震源地:北海道東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月22日15:08頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月22日13:02頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月22日08:12頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月22日05:12頃
震源地:十勝地方南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。