地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月21日 09時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 名取市角田市岩沼市柴田町宮城川崎町山元町仙台宮城野区 |
|---|---|
| 福島県 | 福島市田村市福島伊達市川俣町相馬市南相馬市楢葉町大熊町新地町 |
| 発生時刻 | 2022年03月21日 09時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 名取市角田市岩沼市柴田町宮城川崎町山元町仙台宮城野区 |
|---|---|
| 福島県 | 福島市田村市福島伊達市川俣町相馬市南相馬市楢葉町大熊町新地町 |
発生時刻:03月21日22:21頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:03月21日17:00頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:03月21日14:22頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月21日13:33頃
震源地:鳥取県西部
M3.2最大震度:2
発生時刻:03月21日10:54頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:03月21日10:43頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月21日09:10頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:03月21日09:07頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:03月21日08:44頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:03月21日06:00頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。