地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月07日 10時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年03月07日 10時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
発生時刻:03月07日19:09頃
震源地:十勝沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:03月07日16:36頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月07日10:34頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:03月07日02:01頃
震源地:秋田県内陸南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月07日01:24頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。