地震情報
| 発生時刻 | 2022年03月06日 13時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 |
| 発生時刻 | 2022年03月06日 13時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.8度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 大船渡市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 |
発生時刻:03月06日19:03頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月06日13:56頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月06日10:51頃
震源地:茨城県北部
M3.2最大震度:1
発生時刻:03月06日10:13頃
震源地:奄美大島近海
M5.0最大震度:3
発生時刻:03月06日02:53頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。