地震情報
発生時刻 | 2022年03月04日 19時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 御坊市湯浅町日高川町 |
---|
発生時刻 | 2022年03月04日 19時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 御坊市湯浅町日高川町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月04日19:56頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月04日16:01頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。