発生時刻 | 2022年03月03日 22時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
震度1
福岡県 | 福岡博多区糸島市 |
---|
発生時刻 | 2022年03月03日 22時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
福岡県 | 福岡博多区糸島市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月03日22:28頃
震源地:福岡県北西沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月03日22:03頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月03日18:39頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月03日08:54頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:2
発生時刻:03月03日04:31頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。