地震情報
発生時刻 | 2022年02月19日 01時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度2
沖縄県 | 名護市本部町恩納村うるま市 |
---|
震度1
沖縄県 | 国頭村大宜味村今帰仁村宜野座村金武町宜野湾市沖縄市南城市北中城村中城村西原町座間味村八重瀬町 |
---|
発生時刻 | 2022年02月19日 01時12分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.6度 |
経度 | 東経 128.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 名護市本部町恩納村うるま市 |
---|
沖縄県 | 国頭村大宜味村今帰仁村宜野座村金武町宜野湾市沖縄市南城市北中城村中城村西原町座間味村八重瀬町 |
---|
発生時刻:02月19日20:56頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月19日13:17頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月19日10:11頃
震源地:栃木県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月19日07:44頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:02月19日02:34頃
震源地:種子島近海
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月19日01:12頃
震源地:沖縄本島近海
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。