地震情報
| 発生時刻 | 2022年02月05日 10時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 長野県 | 売木村 |
|---|---|
| 岐阜県 | 恵那市 |
| 発生時刻 | 2022年02月05日 10時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県美濃東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 長野県 | 売木村 |
|---|---|
| 岐阜県 | 恵那市 |
発生時刻:02月05日22:02頃
震源地:日向灘
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月05日10:42頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月05日06:21頃
震源地:長野県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。