地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月29日 21時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 |
| 発生時刻 | 2022年01月29日 21時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 石巻市 |
現在のページ
発生時刻:01月29日21:34頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月29日18:29頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月29日10:59頃
震源地:和歌山県北部
M3.7最大震度:3
発生時刻:01月29日06:22頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月29日06:00頃
震源地:岩手県沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。