地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月29日 18時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市階上町東通村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月29日 18時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 青森県 | 八戸市階上町東通村 |
|---|
発生時刻:01月29日21:34頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月29日18:29頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月29日10:59頃
震源地:和歌山県北部
M3.7最大震度:3
発生時刻:01月29日06:22頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月29日06:00頃
震源地:岩手県沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。