地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月29日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
震度2
| 和歌山県 | 海南市有田市有田川町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 御坊市紀美野町みなべ町田辺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月29日 10時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 和歌山県 | 海南市有田市有田川町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|
| 和歌山県 | 御坊市紀美野町みなべ町田辺市 |
|---|
発生時刻:01月29日21:34頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:01月29日18:29頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月29日10:59頃
震源地:和歌山県北部
M3.7最大震度:3
発生時刻:01月29日06:22頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:01月29日06:00頃
震源地:岩手県沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。