地震情報
発生時刻 | 2022年01月27日 21時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2022年01月27日 21時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約40km |
北海道 | 根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月27日21:11頃
震源地:根室半島南東沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月27日08:51頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月27日06:09頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:01月27日04:27頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。