地震情報
| 発生時刻 | 2022年01月03日 18時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 122.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年01月03日 18時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 122.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 石垣市与那国町竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
発生時刻:01月03日19:04頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月03日18:46頃
震源地:台湾付近
M6.3最大震度:2
発生時刻:01月03日15:25頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月03日07:08頃
震源地:福井県嶺北
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月03日05:52頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月03日04:16頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。