発生時刻 | 2021年12月28日 11時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 上天草市 |
---|
発生時刻 | 2021年12月28日 11時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 上天草市 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月28日11:59頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月28日09:07頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月28日07:53頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月28日04:17頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:12月28日04:09頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。