地震情報
| 発生時刻 | 2021年12月28日 07時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市田野畑村普代村盛岡市葛巻町遠野市一関市 |
| 発生時刻 | 2021年12月28日 07時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 宮古市久慈市田野畑村普代村盛岡市葛巻町遠野市一関市 |
発生時刻:12月28日11:59頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月28日09:07頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月28日07:53頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月28日04:17頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:12月28日04:09頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。