地震情報
| 発生時刻 | 2021年12月28日 04時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 千葉県 | 東金市旭市匝瑳市香取市山武市多古町芝山町横芝光町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年12月28日 04時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 千葉県 | 東金市旭市匝瑳市香取市山武市多古町芝山町横芝光町 |
|---|
発生時刻:12月28日11:59頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月28日09:07頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:12月28日07:53頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月28日04:17頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月28日04:09頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。