地震情報
発生時刻 | 2021年12月23日 00時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2021年12月23日 00時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
経度 | 東経 123.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:12月23日17:45頃
震源地:千葉県東方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:12月23日06:54頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月23日00:33頃
震源地:西表島付近
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。