地震情報
発生時刻 | 2021年11月28日 07時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
震度1
福島県 | 福島広野町楢葉町大熊町浪江町新地町 |
---|
発生時刻 | 2021年11月28日 07時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約50km |
福島県 | 福島広野町楢葉町大熊町浪江町新地町 |
---|
発生時刻:11月28日23:32頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月28日19:52頃
震源地:南米西部
M7.4最大震度:---
発生時刻:11月28日13:54頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.2最大震度:1
発生時刻:11月28日12:50頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月28日07:04頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。