地震情報
発生時刻 | 2021年11月12日 07時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 133.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
広島県 | 庄原市 |
---|
発生時刻 | 2021年11月12日 07時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 133.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
広島県 | 庄原市 |
---|
発生時刻:11月12日22:18頃
震源地:和歌山県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:11月12日22:11頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月12日20:41頃
震源地:石狩地方北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:11月12日11:13頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月12日07:21頃
震源地:広島県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。