地震情報
発生時刻 | 2021年11月08日 19時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
震度1
鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町 |
---|
発生時刻 | 2021年11月08日 19時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約70km |
鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月08日19:43頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:11月08日13:31頃
震源地:新潟県中越地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:11月08日04:22頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:11月08日03:08頃
震源地:茨城県南部
M4.3最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。