地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月24日 04時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 浦河町様似町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月24日 04時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 浦河町様似町 |
|---|
発生時刻:10月24日14:11頃
震源地:台湾付近
M6.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月24日04:55頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。