| 発生時刻 | 2021年10月21日 22時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市常陸大宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月21日 22時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市常陸大宮市 |
|---|
発生時刻:10月21日23:18頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月21日22:55頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月21日17:37頃
震源地:東海道南方沖
M5.8最大震度:3
発生時刻:10月21日16:44頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:10月21日11:29頃
震源地:山口県東部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。