地震情報
発生時刻 | 2021年10月20日 07時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約40km |
震度2
北海道 | 様似町 |
---|
震度1
北海道 | 浦河町函館市 |
---|
発生時刻 | 2021年10月20日 07時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.4度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約40km |
北海道 | 様似町 |
---|
北海道 | 浦河町函館市 |
---|
発生時刻:10月20日11:48頃
震源地:若狭湾
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月20日09:29頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月20日07:10頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:10月20日05:38頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:10月20日00:18頃
震源地:青森県東方沖
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。