地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月15日 07時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度4
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
震度2
| 和歌山県 | 有田川町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 海南市有田市御坊市紀美野町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月15日 07時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 和歌山県 | 有田川町 |
|---|
| 和歌山県 | 海南市有田市御坊市紀美野町和歌山日高町由良町日高川町 |
|---|
発生時刻:10月15日16:53頃
震源地:三重県中部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月15日07:57頃
震源地:和歌山県北部
M3.6最大震度:4
発生時刻:10月15日06:42頃
震源地:神奈川県西部
M3.7最大震度:2
発生時刻:10月15日05:16頃
震源地:紀伊水道
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。