地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月14日 09時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年10月14日 09時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 木曽町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月14日09:18頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月14日08:44頃
震源地:父島近海
M5.5最大震度:1
発生時刻:10月14日04:30頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:10月14日02:01頃
震源地:四国沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。