地震情報
| 発生時刻 | 2021年10月06日 02時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 埼玉県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約120km | |
震度2
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 笠間市筑西市 |
|---|---|
| 栃木県 | 佐野市鹿沼市下野市 |
| 群馬県 | 桐生市渋川市板倉町 |
| 埼玉県 | 加須市本庄市東松山市滑川町 |
| 東京都 | 調布市 |
| 神奈川県 | 横浜磯子区横浜旭区横浜瀬谷区 |
| 山梨県 | 甲州市富士吉田市大月市上野原市富士河口湖町 |
| 静岡県 | 熱海市 |


この地震による津波の心配はありません。