地震情報
発生時刻 | 2021年10月04日 05時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 下呂市郡上市 |
---|
発生時刻 | 2021年10月04日 05時20分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 下呂市郡上市 |
---|
発生時刻:10月04日15:08頃
震源地:台湾付近
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月04日05:20頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。