| 発生時刻 | 2021年09月28日 00時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市涌谷町南三陸町石巻市東松島市松島町七ヶ浜町女川町 |
| 発生時刻 | 2021年09月28日 00時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市涌谷町南三陸町石巻市東松島市松島町七ヶ浜町女川町 |
発生時刻:09月28日10:02頃
震源地:青森県津軽南部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月28日08:37頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月28日02:01頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月28日00:30頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。