地震情報
| 発生時刻 | 2021年09月25日 23時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 住田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年09月25日 23時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 住田町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月25日23:10頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月25日07:25頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。