| 発生時刻 | 2021年09月24日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度3
| 新潟県 | 上越市 |
|---|
震度2
| 新潟県 | 上越市浦川原区釜淵上越市大潟区土底浜上越市吉川区原之町上越市大島区岡 |
|---|
震度1
| 新潟県 | 糸魚川市長岡市柏崎市刈羽村 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年09月24日 18時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上中越沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 上越市 |
|---|
| 新潟県 | 上越市浦川原区釜淵上越市大潟区土底浜上越市吉川区原之町上越市大島区岡 |
|---|
| 新潟県 | 糸魚川市長岡市柏崎市刈羽村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。