地震情報
| 発生時刻 | 2021年09月17日 06時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市五戸町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 軽米町 |
| 発生時刻 | 2021年09月17日 06時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約70km | |
| 青森県 | 八戸市五戸町階上町 |
|---|---|
| 岩手県 | 軽米町 |
発生時刻:09月17日21:59頃
震源地:福島県中通り
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月17日20:02頃
震源地:石垣島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月17日12:16頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月17日06:42頃
震源地:青森県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月17日05:15頃
震源地:静岡県中部
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月17日04:40頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。