発生時刻 | 2021年09月16日 16時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
熊本県 | 熊本西区 |
---|
震度1
熊本県 | 熊本中央区熊本南区宇土市宇城市熊本美里町嘉島町氷川町 |
---|
発生時刻 | 2021年09月16日 16時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本西区 |
---|
熊本県 | 熊本中央区熊本南区宇土市宇城市熊本美里町嘉島町氷川町 |
---|
発生時刻:09月16日19:01頃
震源地:石川県能登地方
M3.6最大震度:2
発生時刻:09月16日18:47頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:2
発生時刻:09月16日18:42頃
震源地:石川県能登地方
M5.1最大震度:5弱
現在のページ
発生時刻:09月16日16:30頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:09月16日13:08頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月16日07:12頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。