地震情報
| 発生時刻 | 2021年09月09日 11時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 三重県 | 熊野市紀宝町 |
|---|---|
| 和歌山県 | 白浜町すさみ町 |
| 発生時刻 | 2021年09月09日 11時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 三重県 | 熊野市紀宝町 |
|---|---|
| 和歌山県 | 白浜町すさみ町 |
現在のページ
発生時刻:09月09日11:18頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月09日07:36頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月09日03:28頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。