地震情報
| 発生時刻 | 2021年09月05日 17時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 滋賀県 | 長浜市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年09月05日 17時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 136.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 滋賀県 | 長浜市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月05日17:06頃
震源地:滋賀県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月05日14:49頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:09月05日14:15頃
震源地:三宅島近海
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。