地震情報
| 発生時刻 | 2021年09月03日 19時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | オホーツク海南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 49.0度 |
| 経度 | 東経 147.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 約610km | |
震度1
| 青森県 | 階上町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年09月03日 19時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | オホーツク海南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 49.0度 |
| 経度 | 東経 147.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 約610km | |
| 青森県 | 階上町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月03日19:15頃
震源地:オホーツク海南部
M5.8最大震度:1
発生時刻:09月03日03:03頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。