地震情報
発生時刻 | 2021年08月25日 23時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町和泊町 |
---|
発生時刻 | 2021年08月25日 23時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 伊仙町和泊町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月25日23:43頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月25日16:14頃
震源地:茨城県南部
M4.0最大震度:2
発生時刻:08月25日14:12頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月25日10:23頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:08月25日04:38頃
震源地:奄美大島近海
M4.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。