地震情報
発生時刻 | 2021年08月22日 20時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本高森町南阿蘇村熊本西区菊池市熊本美里町大津町菊陽町山都町 |
---|
発生時刻 | 2021年08月22日 20時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本高森町南阿蘇村熊本西区菊池市熊本美里町大津町菊陽町山都町 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月22日20:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月22日11:24頃
震源地:福島県沖
M5.2最大震度:4
発生時刻:08月22日11:23頃
震源地:
---
発生時刻:08月22日06:14頃
震源地:佐渡付近
M4.0最大震度:2
発生時刻:08月22日01:01頃
震源地:浦河沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。