地震情報
発生時刻 | 2021年08月09日 04時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約80km |
震度1
北海道 | 千歳市恵庭市函館市登別市厚真町 |
---|
発生時刻 | 2021年08月09日 04時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 苫小牧沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約80km |
北海道 | 千歳市恵庭市函館市登別市厚真町 |
---|
発生時刻:08月09日23:42頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:08月09日13:35頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月09日12:52頃
震源地:新潟県中越地方
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月09日04:38頃
震源地:苫小牧沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。