地震情報
発生時刻 | 2021年08月08日 08時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市南九州市 |
---|
発生時刻 | 2021年08月08日 08時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島市南九州市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。