地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月31日 11時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 滋賀県 | 大津市近江八幡市野洲市 |
|---|---|
| 京都府 | 京都左京区 |
| 発生時刻 | 2021年07月31日 11時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 滋賀県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 滋賀県 | 大津市近江八幡市野洲市 |
|---|---|
| 京都府 | 京都左京区 |
発生時刻:07月31日20:04頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月31日14:26頃
震源地:空知地方南部
M5.0最大震度:2
発生時刻:07月31日13:09頃
震源地:徳島県南部
M4.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月31日11:46頃
震源地:滋賀県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。