地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月30日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市石巻市 |
| 発生時刻 | 2021年07月30日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市石巻市 |
発生時刻:07月30日19:11頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月30日17:17頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月30日13:05頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:07月30日03:48頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月30日03:26頃
震源地:京都府南部
M3.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。