地震情報
| 発生時刻 | 2021年07月28日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 須坂市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年07月28日 04時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 須坂市 |
|---|
発生時刻:07月28日15:48頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:07月28日12:54頃
震源地:長野県南部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月28日04:16頃
震源地:長野県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月28日02:35頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月28日01:52頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月28日00:55頃
震源地:茨城県沖
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。