地震情報
発生時刻 | 2021年07月27日 17時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市飛騨市下呂市 |
---|
発生時刻 | 2021年07月27日 17時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 137.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市飛騨市下呂市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月27日17:31頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月27日14:38頃
震源地:三重県南部
M4.7最大震度:1
発生時刻:07月27日13:39頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月27日10:03頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月27日05:19頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。