地震情報
発生時刻 | 2021年07月26日 06時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度2
宮崎県 | 川南町宮崎都農町 |
---|
震度1
宮崎県 | 延岡市日向市西都市高鍋町門川町宮崎美郷町宮崎市国富町 |
---|
発生時刻 | 2021年07月26日 06時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 132.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
宮崎県 | 川南町宮崎都農町 |
---|
宮崎県 | 延岡市日向市西都市高鍋町門川町宮崎美郷町宮崎市国富町 |
---|
発生時刻:07月26日23:51頃
震源地:択捉島南東沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:07月26日21:20頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:07月26日13:41頃
震源地:岩手県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月26日13:22頃
震源地:日向灘
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月26日11:16頃
震源地:青森県東方沖
M5.1最大震度:4
現在のページ
発生時刻:07月26日06:13頃
震源地:日向灘
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。