地震情報
発生時刻 | 2021年07月19日 11時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
震度1
茨城県 | 土浦市 |
---|---|
埼玉県 | さいたま浦和区川口市 |
千葉県 | 成田市八千代市鎌ケ谷市白井市 |
東京都 | 東京文京区 |
発生時刻 | 2021年07月19日 11時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約30km |
茨城県 | 土浦市 |
---|---|
埼玉県 | さいたま浦和区川口市 |
千葉県 | 成田市八千代市鎌ケ谷市白井市 |
東京都 | 東京文京区 |
この地震による津波の心配はありません。